Tuta
Tabella delle taglie - tuta
Parte alta
Taglia | Lunghezza manica + polso (cm.) | Torace (cm.) | Spalla (cm.) | Lunghezza centro dietro (cm.) |
S | 62,5 | 54 | 44 | 59 |
M | 64 | 57 | 45 | 61 |
L | 65,5 | 59 | 46 | 63 |
XL | 66,5 | 62 | 48 | 67 |
XXL | 67 | 65 | 51 | 69 |
Parte bassa
Taglia | Bacino (cm.) | Lunghezza fianco (cm.) |
S | 51 | 102 |
M | 53 | 104 |
L | 55 | 106 |
XL | 58 | 108 |
XXL | 60 | 110 |